2022-23 | ||||||||||||||||||
ધોરણ | અનુ.જાતિ | અનુ.જ.જાતિ | બક્ષીપંચ | અન્ય | કુલ | સરેરાશ હાજરી | મધ્યાહન ભોજનના લાભાર્થી | વિધાલક્ષ્મી બોન્ડ ધારક હાલની કન્યાઓ | તે પૈકી લઘુમતિ બાળકો | આધાર કાર્ડ બાળકો | ||||||||
કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુલ | કુમાર | કન્યા | કુલ | |||||
પહેલું | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 35 | 3 | 1 | 28 | 40 | 68 | 13 | 20 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 |
બીજું | 1 | 5 | 2 | 0 | 36 | 32 | 4 | 3 | 43 | 40 | 83 | 29 | 24 | 53 | 49 | 0 | 26 | 70 |
ત્રીજું | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 29 | 3 | 3 | 20 | 38 | 58 | 12 | 23 | 35 | 32 | 0 | 0 | 51 |
ચોથું | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 43 | 1 | 1 | 32 | 52 | 84 | 21 | 32 | 53 | 49 | 7 | 20 | 80 |
પાંચમું | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 34 | 4 | 4 | 34 | 44 | 78 | 19 | 32 | 51 | 48 | 0 | 0 | 71 |
૧ થી ૫ | 8 | 18 | 9 | 11 | 125 | 173 | 15 | 12 | 157 | 214 | 371 | 94 | 131 | 225 | 208 | 7 | 46 | 272 |
છઠ્ઠું | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 70 | 70 | 0 | 52 | 52 | 48 | 12 | 5 | 62 |
સાતમું | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 68 | 68 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 | 62 |
આઠમું | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3 | 10 | 53 |
૬. થી ૮ | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 161 | 0 | 11 | 0 | 192 | 192 | 0 | 135 | 135 | 48 | 19 | 18 | 177 |
કુલ એકદરે | 8 | 27 | 9 | 22 | 125 | 334 | 15 | 23 | 157 | 406 | 563 | 94 | 266 | 360 | 256 | 26 | 64 | 449 |
No comments:
Post a Comment
Thanks for comment.....!!!